Water jet Machine
Exporter In China
| Water jet Specifications | |
|---|---|
| Model | HEAD4020BA-5AC/HEAD42037Z-B |
| Working area | 4000*2000 MM |
| Z-axis | 250 MM |
| Cutting Accuracy | ± 0.1 MM |
| Drive Type | Servo |
| Power | 220/380/400/415/480 V-50/60 HZ-3PH |
| Repeat positioning accuracy | ±0.05 MM |
| Platform load-bearing capacity | 500 Kg/㎡(optional:1500 Kg/㎡) |
| Pressure | 420 MPA(optional:500 MPA/600 MPA) |
| Cutting Ability | 200 MM |
| Auto Abrasive Supply System | 200KG(optional:400KG/1000KG) |
